Rankings de Fantasy Football 2026: receptores (WR) · Semana 7 PPR, Half y Standard
Nuestros rankings de receptores (WR) para la semana 7, ordenados por la proyección del Modelo FX. El modelo combina el volumen y la eficiencia de cada jugador de esta temporada y la anterior, su rival y su salud, y publicamos su precisión cada semana. Ver nuestra precisión.
| # | Jugador | Equipo | Rival | PPR | Half | STD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | vs KC | 22.5 | 18.7 | 15 |
| 2 | Puka Nacua | LAR | @ LV | 22.3 | 18.1 | 13.9 |
| 3 | CeeDee Lamb | DAL | @ PHI | 19.8 | 16.2 | 12.5 |
| 4 | Amon-Ra St. Brown | DET | vs GB | 18.8 | 15.3 | 11.8 |
| 5 | Malik Nabers | NYG | @ HOU | 18 | 14.7 | 11.3 |
| 6 | Chris Olave | NO | vs PIT | 17.8 | 14.5 | 11.2 |
| 7 | Ja'Marr Chase | CIN | @ BAL | 16.9 | 13.7 | 10.6 |
| 8 | Zay Flowers | BAL | vs CIN | 16.1 | 13.3 | 10.5 |
| 9 | Drake London | ATL | vs SF | 15.9 | 13.2 | 10.5 |
| 10 | Tetairoa McMillan | CAR | vs TB | 15.4 | 12.7 | 10 |
| 11 | George Pickens | DAL | @ PHI | 15.3 | 12.5 | 9.8 |
| 12 | Nico Collins | HOU | vs NYG | 14.8 | 12.3 | 9.9 |
| 13 | Christian Watson | GB | @ DET | 14.7 | 12.5 | 10.3 |
| 14 | Garrett Wilson | NYJ | vs MIA | 14.7 | 12 | 9.2 |
| 15 | Tee Higgins | CIN | @ BAL | 14 | 11.6 | 9.2 |
| 16 | Justin Jefferson | MIN | vs IND | 13.4 | 11 | 8.6 |
| 17 | Michael Wilson | ARI | vs DEN | 13.3 | 10.7 | 8.1 |
| 18 | Jalen Coker | CAR | vs TB | 12.7 | 10.4 | 8.1 |
| 19 | Matthew Golden | GB | @ DET | 12.6 | 10.5 | 8.5 |
| 20 | DK Metcalf | PIT | @ NO | 12.6 | 10.3 | 7.9 |
| 21 | Keenan Allen | IND | @ MIN | 12.5 | 10 | 7.4 |
| 22 | A.J. Brown | NE | @ CHI | 12.3 | 10 | 7.7 |
| 23 | Carnell Tate | TEN | vs CLE | 12.2 | 9.8 | 7.4 |
| 24 | Luther Burden III | CHI | vs NE | 11.3 | 9.2 | 7.1 |
| 25 | Wan'Dale Robinson | TEN | vs CLE | 11.3 | 9 | 6.7 |
| 26 | Jameson Williams | DET | vs GB | 11.1 | 9.3 | 7.5 |
| 27 | Tre Tucker | LV | vs LAR | 11.1 | 9.2 | 7.4 |
| 28 | Devaughn Vele | NO | vs PIT | 10.6 | 8.5 | 6.5 |
| 29 | Denzel Boston | CLE | @ TEN | 10.4 | 8.8 | 7.2 |
| 30 | Jaylen Waddle | DEN | @ ARI | 10.3 | 8.4 | 6.5 |
| 31 | Rome Odunze | CHI | vs NE | 10.3 | 8.5 | 6.7 |
| 32 | Josh Downs | IND | @ MIN | 10.2 | 8.2 | 6.3 |
| 33 | Germie Bernard | PIT | @ NO | 10.1 | 8.1 | 6.1 |
| 34 | Xavier Worthy | KC | @ SEA | 9.6 | 7.8 | 5.9 |
| 35 | Malik Washington | MIA | @ NYJ | 9.6 | 7.8 | 6 |
| 36 | Jordan Addison | MIN | vs IND | 9.4 | 7.8 | 6.2 |
| 37 | Omar Cooper Jr. | NYJ | vs MIA | 9.2 | 7.6 | 6.1 |
| 38 | Chris Godwin Jr. | TB | @ CAR | 9.1 | 7.3 | 5.5 |
| 39 | KC Concepcion Jr. | CLE | @ TEN | 9.1 | 7.3 | 5.5 |
| 40 | Caleb Douglas | MIA | @ NYJ | 8.9 | 7.3 | 5.7 |
| 41 | Adonai Mitchell | NYJ | vs MIA | 8.8 | 7.2 | 5.6 |
| 42 | Courtland Sutton | DEN | @ ARI | 8.7 | 7.1 | 5.5 |
| 43 | Ryan Flournoy | DAL | @ PHI | 8.7 | 7.1 | 5.4 |
| 44 | Kendrick Bourne | ARI | vs DEN | 8.3 | 6.7 | 5 |
| 45 | Christian Kirk | SF | @ ATL | 7.9 | 6.4 | 5 |
| 46 | Xavier Hutchinson | HOU | vs NYG | 7.6 | 6.3 | 4.9 |
| 47 | Makai Lemon | PHI | vs DAL | 7.5 | 6 | 4.4 |
| 48 | DeMario Douglas | NE | @ CHI | 7.5 | 6.1 | 4.8 |
| 49 | Cooper Kupp | SEA | vs KC | 7.5 | 6 | 4.6 |
| 50 | Kalif Raymond | CHI | vs NE | 7.5 | 6 | 4.5 |
| 51 | Ja'Kobi Lane | BAL | vs CIN | 7.1 | 5.8 | 4.5 |
| 52 | Jerry Jeudy | CLE | @ TEN | 7 | 5.7 | 4.4 |
| 53 | Marvin Harrison Jr. | HOU | vs NYG | 6.8 | 5.6 | 4.4 |
| 54 | Jaylin Noel | HOU | vs NYG | 6.7 | 5.6 | 4.6 |
| 55 | Malachi Fields | NYG | @ HOU | 6.7 | 5.6 | 4.4 |
| 56 | Dohnte Meyers | CIN | @ BAL | 6.6 | 5.4 | 4.1 |
| 57 | Jahan Dotson | ATL | vs SF | 6.3 | 5.3 | 4.3 |
| 58 | Kayshon Boutte | HOU | vs NYG | 6.2 | 5 | 3.9 |
| 59 | Rashod Bateman | BAL | vs CIN | 6.1 | 5 | 3.9 |
| 60 | Ted Hurst III | TB | @ CAR | 6 | 5 | 3.9 |
| 61 | Marquise Brown | PHI | vs DAL | 6 | 5 | 4 |
| 62 | Elic Ayomanor | TEN | vs CLE | 5.8 | 4.8 | 3.8 |
| 63 | John Metchie III | CAR | vs TB | 5.7 | 4.7 | 3.6 |
| 64 | Laquon Treadwell | IND | @ MIN | 5.6 | 4.6 | 3.6 |
| 65 | Darnell Mooney | NYG | @ HOU | 5.6 | 4.6 | 3.7 |
| 66 | Mitch Tinsley | CIN | @ BAL | 5.6 | 4.6 | 3.6 |
| 67 | Troy Franklin | DEN | @ ARI | 5.5 | 4.5 | 3.5 |
| 68 | Isaac TeSlaa | DET | vs GB | 5.3 | 4.5 | 3.6 |
| 69 | Chris Bell | MIA | @ NYJ | 5.1 | 4.2 | 3.4 |
| 70 | Kevin Coleman Jr. | MIA | @ NYJ | 5.1 | 4.2 | 3.3 |
| 71 | Bryce Lance | NO | vs PIT | 4.9 | 4 | 3.1 |
| 72 | Marvin Mims Jr. | DEN | @ ARI | 4.7 | 3.8 | 2.9 |
Rankings de quarterbacks (QB) · Rankings de running backs (RB) · Rankings de alas cerradas (TE) · Rankings de pateadores (K) · Rankings de defensivas (DEF)