Rankings de Fantasy Football 2026: quarterbacks (QB) · Semana 7 PPR, Half y Standard
Nuestros rankings de quarterbacks (QB) para la semana 7, ordenados por la proyección del Modelo FX. El modelo combina el volumen y la eficiencia de cada jugador de esta temporada y la anterior, su rival y su salud, y publicamos su precisión cada semana. Ver nuestra precisión.
| # | Jugador | Equipo | Rival | PPR | Half | STD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drake Maye | NE | @ CHI | 20.1 | 20.1 | 20.1 |
| 2 | Jared Goff | DET | vs GB | 19.9 | 19.9 | 19.9 |
| 3 | Matthew Stafford | LAR | @ LV | 19.8 | 19.8 | 19.8 |
| 4 | Brock Purdy | SF | @ ATL | 19.7 | 19.7 | 19.7 |
| 5 | Patrick Mahomes | KC | @ SEA | 19.6 | 19.6 | 19.6 |
| 6 | Caleb Williams | CHI | vs NE | 19.4 | 19.4 | 19.4 |
| 7 | Dak Prescott | DAL | @ PHI | 19 | 19 | 19 |
| 8 | Joe Burrow | CIN | @ BAL | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
| 9 | C.J. Stroud | HOU | vs NYG | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
| 10 | Bryce Young | CAR | vs TB | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
| 11 | Jordan Love | GB | @ DET | 18.1 | 18.1 | 18.1 |
| 12 | Kirk Cousins | LV | vs LAR | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| 13 | Deshaun Watson | CLE | @ TEN | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
| 14 | Tyler Shough | NO | vs PIT | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| 15 | Jacoby Brissett | ARI | vs DEN | 16.4 | 16.3 | 16.3 |
| 16 | Aaron Rodgers | PIT | @ NO | 15.8 | 15.8 | 15.8 |
| 17 | Michael Penix Jr. | ATL | vs SF | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
| 18 | Baker Mayfield | TB | @ CAR | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
| 19 | Geno Smith | NYJ | vs MIA | 15.1 | 15.1 | 15.1 |
| 20 | Daniel Jones | IND | @ MIN | 15.1 | 15.1 | 15.1 |
| 21 | Kyler Murray | MIN | vs IND | 15 | 15 | 15 |
| 22 | Sam Darnold | SEA | vs KC | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| 23 | Bo Nix | DEN | @ ARI | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
| 24 | Carson Wentz | MIN | vs IND | 13.9 | 13.9 | 13.9 |
| 25 | Jameis Winston | NYG | @ HOU | 13.4 | 13.3 | 13.3 |
| 26 | Malik Willis | MIA | @ NYJ | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
| 27 | Tyler Huntley | BAL | vs CIN | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| 28 | Cam Ward | TEN | vs CLE | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
| 29 | Jalon Daniels | TB | @ CAR | 11.7 | 11.5 | 11.4 |
| 30 | Tanner McKee | PHI | vs DAL | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
| 31 | J.J. McCarthy | NYG | @ HOU | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| 32 | Shedeur Sanders | CLE | @ TEN | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
Rankings de running backs (RB) · Rankings de receptores (WR) · Rankings de alas cerradas (TE) · Rankings de pateadores (K) · Rankings de defensivas (DEF)