Fantasy Football Rankings 2026: running backs (RB) · Week 7 PPR, Half PPR & Standard
Our running backs (RB) rankings for week 7, ordered by the FX Model projection. The model blends each player's volume and efficiency from this season and last, his opponent and his health, and we publish its accuracy every week. See our accuracy.
| # | Player | Team | Opp | PPR | Half | STD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | DET | vs GB | 23.6 | 21.1 | 18.7 |
| 2 | Christian McCaffrey | SF | @ ATL | 20.8 | 18.2 | 15.6 |
| 3 | Bijan Robinson | ATL | vs SF | 20.5 | 18.6 | 16.7 |
| 4 | Kenneth Walker III | KC | @ SEA | 20.2 | 18.9 | 17.6 |
| 5 | Jonathan Taylor | IND | @ MIN | 19 | 17.6 | 16.3 |
| 6 | Kyren Williams | LAR | @ LV | 17.5 | 15.5 | 13.6 |
| 7 | Derrick Henry | BAL | vs CIN | 16.2 | 15.6 | 15 |
| 8 | Ashton Jeanty | LV | vs LAR | 15.9 | 14 | 12 |
| 9 | Jaylen Warren | PIT | @ NO | 15.7 | 14.1 | 12.6 |
| 10 | Javonte Williams | DAL | @ PHI | 15.3 | 13.9 | 12.6 |
| 11 | Chase Brown | CIN | @ BAL | 15.3 | 13.2 | 11 |
| 12 | D'Andre Swift | CHI | vs NE | 15.2 | 13.9 | 12.5 |
| 13 | Bucky Irving | TB | @ CAR | 14.7 | 13.3 | 12 |
| 14 | Aaron Jones Sr. | MIN | vs IND | 14.3 | 12.9 | 11.6 |
| 15 | Josh Jacobs | GB | @ DET | 14.1 | 12.9 | 11.8 |
| 16 | Chuba Hubbard | CAR | vs TB | 13.6 | 12.6 | 11.6 |
| 17 | Quinshon Judkins | CLE | @ TEN | 13 | 11.6 | 10.2 |
| 18 | Pierre Strong Jr. | GB | @ DET | 11.8 | 9.8 | 7.8 |
| 19 | Saquon Barkley | PHI | vs DAL | 11.3 | 10.4 | 9.5 |
| 20 | Tony Pollard | TEN | vs CLE | 11.1 | 10.3 | 9.5 |
| 21 | Rhamondre Stevenson | NE | @ CHI | 10.8 | 9.6 | 8.5 |
| 22 | RJ Harvey | DEN | @ ARI | 10.7 | 8.9 | 7.1 |
| 23 | Cam Skattebo | NYG | @ HOU | 10.5 | 9.5 | 8.5 |
| 24 | Rico Dowdle | PIT | @ NO | 10.5 | 9.3 | 8 |
| 25 | Dameon Pierce | PHI | vs DAL | 10.5 | 9.1 | 7.6 |
| 26 | J.K. Dobbins | DEN | @ ARI | 10.4 | 9.8 | 9.1 |
| 27 | Alvin Kamara | NO | vs PIT | 10.3 | 8.8 | 7.3 |
| 28 | Braelon Allen | NYJ | vs MIA | 10 | 9.3 | 8.5 |
| 29 | Woody Marks | HOU | vs NYG | 9.7 | 8.8 | 7.8 |
| 30 | Emanuel Wilson | SEA | vs KC | 8.8 | 8.3 | 7.8 |
| 31 | TreVeyon Henderson | NE | @ CHI | 8.5 | 7.8 | 7.2 |
| 32 | Jordan Mason | MIN | vs IND | 8.2 | 7.9 | 7.5 |
| 33 | Blake Corum | LAR | @ LV | 7.8 | 7.2 | 6.6 |
| 34 | Tyler Allgeier | ARI | vs DEN | 7.6 | 6.8 | 6 |
| 35 | MarShawn Lloyd | GB | @ DET | 7.3 | 6.4 | 5.5 |
| 36 | Kenny Gainwell | TB | @ CAR | 7.2 | 5.9 | 4.6 |
| 37 | Kendre Miller | NO | vs PIT | 7 | 6.5 | 5.9 |
| 38 | Tyrone Tracy Jr. | NYG | @ HOU | 6.4 | 5.6 | 4.9 |
| 39 | Ollie Gordon II | MIA | @ NYJ | 6.2 | 5.8 | 5.5 |
| 40 | Samaje Perine | CIN | @ BAL | 5.9 | 5.2 | 4.5 |
| 41 | Jonah Coleman | DEN | @ ARI | 5.7 | 5 | 4.4 |
| 42 | Devin Singletary | NYG | @ HOU | 5.6 | 5 | 4.4 |
| 43 | Justice Hill | BAL | vs CIN | 5.4 | 4.4 | 3.5 |
| 44 | Dylan Sampson | CLE | @ TEN | 5.3 | 4.4 | 3.5 |
| 45 | Mike Washington Jr. | LV | vs LAR | 5 | 4.7 | 4.3 |
| 46 | Jaydon Blue | PHI | vs DAL | 4.9 | 4.8 | 4.7 |
| 47 | Kaelon Black | SF | @ ATL | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
| 48 | Emmett Johnson | KC | @ SEA | 4.7 | 4.1 | 3.4 |
| 49 | George Holani | SEA | vs KC | 4.3 | 3.7 | 3.1 |
| 50 | Roschon Johnson | CHI | vs NE | 4.1 | 3.5 | 2.9 |
| 51 | Jaleel McLaughlin | CLE | @ TEN | 3.7 | 3.3 | 2.8 |
| 52 | Jaylen Wright | MIA | @ NYJ | 3.3 | 3.2 | 3 |
| 53 | Corey Kiner | NE | @ CHI | 3.3 | 3.2 | 3 |
| 54 | Seth McGowan | IND | @ MIN | 3.2 | 2.9 | 2.6 |
| 55 | Khalil Herbert | ATL | vs SF | 3.1 | 2.8 | 2.5 |
| 56 | Zonovan Knight | ARI | vs DEN | 3 | 2.8 | 2.7 |
| 57 | Isaiah Davis | NYJ | vs MIA | 2.9 | 2.5 | 2.1 |
| 58 | Sean Tucker | TB | @ CAR | 2.8 | 2.7 | 2.6 |
| 59 | Tyler Goodson | DAL | @ PHI | 2.8 | 2.4 | 2 |
| 60 | Sione Vaki | DET | vs GB | 2.4 | 2.1 | 1.8 |
| 61 | Kaytron Allen | MIA | @ NYJ | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| 62 | Dylan Laube | LV | vs LAR | 1.1 | 0.9 | 0.6 |
| 63 | Dare Ogunbowale | HOU | vs NYG | 0.9 | 0.7 | 0.5 |
| 64 | Trevor Etienne | CAR | vs TB | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
| 65 | DJ Herman | MIA | @ NYJ | 0.8 | 0.6 | 0.4 |
| 66 | Connor Heyward | LV | vs LAR | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| 67 | Jordan James | SF | @ ATL | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 68 | Julius Chestnut | TEN | vs CLE | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Rankings quarterbacks (QB) · Rankings wide receivers (WR) · Rankings tight ends (TE) · Rankings kickers (K) · Rankings defenses (DST)