Weekly rankings · Week 9
Week 9 Fantasy WR Rankings 2026 (PPR, Half, Standard)
These are our Week 9 WR rankings, built with the FX Model: expected volume (targets, carries, passing yards) times efficiency regressed to the position average. Updated several times a day with injuries and the latest stats.
| # | Player | Team | Opp | PPR | Half | STD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | vs ARI | 23.3 | 19.6 | 15.9 | |
| 2 | Puka Nacua | LAR | @ WAS | 22 | 17.7 | 13.5 | |
| 3 | CeeDee Lamb | DAL | @ IND | 19.4 | 15.9 | 12.3 | |
| 4 | Ja'Marr Chase | CIN | @ ATL | 18.9 | 15.4 | 11.9 | |
| 5 | Amon-Ra St. Brown | DET | @ MIA | 18.8 | 15.3 | 11.8 | Questionable |
| 6 | Malik Nabers | NYG | @ PHI | 18 | 14.7 | 11.3 | |
| 7 | Chris Olave | NO | vs CLE | 17.3 | 14 | 10.8 | |
| 8 | Tee Higgins | CIN | @ ATL | 16.3 | 13.7 | 11 | |
| 9 | Zay Flowers | BAL | vs JAX | 15.5 | 12.9 | 10.2 | |
| 10 | Christian Watson | GB | @ NE | 15.1 | 12.7 | 10.3 | Questionable |
| 11 | Drake London | ATL | vs CIN | 15 | 12.4 | 9.8 | Questionable |
| 12 | Tetairoa McMillan | CAR | vs DEN | 14.6 | 11.9 | 9.3 | |
| 13 | Michael Wilson | ARI | @ SEA | 14.2 | 11.5 | 8.8 | Questionable |
| 14 | Garrett Wilson | NYJ | @ KC | 14.1 | 11.5 | 8.9 | |
| 15 | George Pickens | DAL | @ IND | 14 | 11.6 | 9.1 | |
| 16 | Nico Collins | HOU | @ LAC | 13.7 | 11.4 | 9.1 | |
| 17 | Justin Jefferson | MIN | vs BUF | 13.5 | 11 | 8.6 | |
| 18 | Matthew Golden | GB | @ NE | 13.3 | 11 | 8.8 | |
| 19 | Rashee Rice | KC | vs NYJ | 13.1 | 10.7 | 8.3 | |
| 20 | Jameson Williams | DET | @ MIA | 12.4 | 10.5 | 8.5 | |
| 21 | Luther Burden III | CHI | vs TB | 12.1 | 9.9 | 7.8 | |
| 22 | Stefon Diggs | WAS | vs LAR | 11.9 | 9.7 | 7.5 | |
| 23 | Parker Washington | JAX | @ BAL | 11.7 | 9.8 | 8 | |
| 24 | Keenan Allen | IND | vs DAL | 11.6 | 9.2 | 6.7 | |
| 25 | Denzel Boston | CLE | @ NO | 11.5 | 9.6 | 7.7 | |
| 26 | Tre Tucker | LV | @ SF | 11 | 9.2 | 7.5 | |
| 27 | Rome Odunze | CHI | vs TB | 10.7 | 8.8 | 6.9 | |
| 28 | KC Concepcion Jr. | CLE | @ NO | 10.5 | 8.5 | 6.5 | |
| 29 | Jalen Coker | CAR | vs DEN | 10.4 | 8.5 | 6.6 | |
| 30 | Devaughn Vele | NO | vs CLE | 10.4 | 8.4 | 6.4 | |
| 31 | Jaylen Waddle | DEN | @ CAR | 10.3 | 8.4 | 6.5 | |
| 32 | Jakobi Meyers | JAX | @ BAL | 10.2 | 8.4 | 6.5 | Questionable |
| 33 | Khalil Shakir | BUF | @ MIN | 10 | 8 | 6.1 | |
| 34 | DJ Moore | BUF | @ MIN | 9.8 | 8.2 | 6.6 | Questionable |
| 35 | Makai Lemon | PHI | vs NYG | 9.8 | 7.7 | 5.7 | |
| 36 | Ladd McConkey | LAC | vs HOU | 9.6 | 7.9 | 6.2 | |
| 37 | Adonai Mitchell | NYJ | @ KC | 9.4 | 7.8 | 6.1 | |
| 38 | Josh Downs | IND | vs DAL | 9.3 | 7.5 | 5.7 | |
| 39 | Malik Washington | MIA | vs DET | 9.2 | 7.4 | 5.7 | |
| 40 | Jordan Addison | MIN | vs BUF | 9.2 | 7.7 | 6.1 | |
| 41 | Caleb Douglas | MIA | vs DET | 9.1 | 7.6 | 6.1 | |
| 42 | Xavier Worthy | KC | vs NYJ | 9 | 7.2 | 5.4 | |
| 43 | Courtland Sutton | DEN | @ CAR | 8.8 | 7.2 | 5.6 | |
| 44 | Ryan Flournoy | DAL | @ IND | 8.7 | 7.1 | 5.4 | |
| 45 | Antonio Williams | WAS | vs LAR | 8.5 | 6.9 | 5.3 | |
| 46 | Quentin Johnston | LAC | vs HOU | 8.5 | 7 | 5.6 | |
| 47 | Keon Coleman | BUF | @ MIN | 8.1 | 6.7 | 5.3 | |
| 48 | Chris Godwin Jr. | TB | @ CHI | 7.9 | 6.3 | 4.7 | |
| 49 | Xavier Hutchinson | HOU | @ LAC | 7.7 | 6.3 | 5 | |
| 50 | DeMario Douglas | NE | vs GB | 7.5 | 6.2 | 4.9 | |
| 51 | Omar Cooper Jr. | NYJ | @ KC | 7.4 | 6.2 | 5 | |
| 52 | Malachi Fields | NYG | @ PHI | 7.4 | 6.1 | 4.8 | |
| 53 | Cooper Kupp | SEA | vs ARI | 6.8 | 5.6 | 4.3 | |
| 54 | Marvin Harrison Jr. | HOU | @ LAC | 6.8 | 5.7 | 4.5 | |
| 55 | Brian Thomas Jr. | JAX | @ BAL | 6.7 | 5.6 | 4.4 | |
| 56 | Treylon Burks | WAS | vs LAR | 6.6 | 5.5 | 4.5 | |
| 57 | Jerry Jeudy | CLE | @ NO | 6.5 | 5.2 | 4 | |
| 58 | Jahan Dotson | ATL | vs CIN | 6.4 | 5.5 | 4.5 | |
| 59 | Kalif Raymond | CHI | vs TB | 6.3 | 5.1 | 3.8 | |
| 60 | Tre' Harris | LAC | vs HOU | 6.3 | 5.1 | 4 |
Week 9 QB rankings · Week 9 RB rankings · Week 9 TE rankings · Week 9 Kicker rankings · Week 9 Defense (D/ST) rankings