Rankings de la semana · Semana 9
Ranking fantasy RB semana 9 2026 (PPR, Half y STD)
Este es nuestro ranking de RB para la semana 9, hecho con el Modelo FX: el volumen esperado (targets, acarreos, yardas por pase) por la eficiencia regresada al promedio de la posición. Se actualiza varias veces al día con lesiones y estadísticas.
| # | Jugador | Equipo | Rival | PPR | Half | STD | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | DET | @ MIA | 23.6 | 21.4 | 19.1 | |
| 2 | Christian McCaffrey | SF | vs LV | 21.4 | 18.7 | 16 | Questionable |
| 3 | Bijan Robinson | ATL | vs CIN | 19.4 | 17.6 | 15.8 | |
| 4 | Kenneth Walker III | KC | vs NYJ | 18.8 | 17.4 | 16 | |
| 5 | Jonathan Taylor | IND | vs DAL | 18 | 16.6 | 15.2 | |
| 6 | James Cook III | BUF | @ MIN | 17.8 | 16.9 | 16 | Questionable |
| 7 | D'Andre Swift | CHI | vs TB | 16.9 | 15.5 | 14.2 | |
| 8 | Kyren Williams | LAR | @ WAS | 16.7 | 15.1 | 13.5 | |
| 9 | Josh Jacobs | GB | @ NE | 16.1 | 14.3 | 12.6 | |
| 10 | Javonte Williams | DAL | @ IND | 15.9 | 14.7 | 13.6 | |
| 11 | Bucky Irving | TB | @ CHI | 15.9 | 14.8 | 13.8 | |
| 12 | Chase Brown | CIN | @ ATL | 15.2 | 12.8 | 10.4 | |
| 13 | Derrick Henry | BAL | vs JAX | 15.2 | 14.5 | 13.9 | |
| 14 | Ashton Jeanty | LV | @ SF | 15.2 | 13.1 | 11.1 | |
| 15 | Chuba Hubbard | CAR | vs DEN | 14.9 | 13.4 | 12 | |
| 16 | Braelon Allen | NYJ | @ KC | 13.1 | 12 | 11 | |
| 17 | Quinshon Judkins | CLE | @ NO | 12.7 | 11.5 | 10.3 | |
| 18 | Rhamondre Stevenson | NE | vs GB | 11.6 | 10.3 | 9.1 | |
| 19 | Aaron Jones Sr. | MIN | vs BUF | 11.6 | 10.5 | 9.3 | |
| 20 | Saquon Barkley | PHI | vs NYG | 11.5 | 10.6 | 9.8 | |
| 21 | Elijah Mitchell | PHI | vs NYG | 11.3 | 9.3 | 7.4 | |
| 22 | Cam Skattebo | NYG | @ PHI | 11.2 | 10.3 | 9.4 | Questionable |
| 23 | Omarion Hampton | LAC | vs HOU | 10.9 | 9.8 | 8.7 | |
| 24 | Alvin Kamara | NO | vs CLE | 10.9 | 9.2 | 7.5 | |
| 25 | Bhayshul Tuten | JAX | @ BAL | 10.8 | 10 | 9.3 | Questionable |
| 26 | Jonah Coleman | DEN | @ CAR | 10.5 | 9.3 | 8.1 | |
| 27 | Woody Marks | HOU | @ LAC | 9.9 | 9 | 8.1 | Questionable |
| 28 | Tyler Allgeier | ARI | @ SEA | 9.6 | 8.6 | 7.5 | |
| 29 | Zach Charbonnet | SEA | vs ARI | 9.6 | 8.8 | 8 | |
| 30 | Rachaad White | WAS | vs LAR | 9.5 | 8.3 | 7.1 | |
| 31 | Kenny Gainwell | TB | @ CHI | 9 | 8 | 7 | |
| 32 | J.K. Dobbins | DEN | @ CAR | 8.9 | 8.4 | 7.9 | |
| 33 | Blake Corum | LAR | @ WAS | 8.9 | 8.3 | 7.8 | |
| 34 | Jadarian Price | SEA | vs ARI | 8.5 | 7.5 | 6.4 | |
| 35 | Emanuel Wilson | SEA | vs ARI | 8.4 | 7.9 | 7.5 | |
| 36 | Ollie Gordon II | MIA | vs DET | 8.3 | 7.9 | 7.5 | |
| 37 | Jordan Mason | MIN | vs BUF | 7.9 | 7.6 | 7.3 | |
| 38 | Dylan Sampson | CLE | @ NO | 7.7 | 6.4 | 5 | |
| 39 | Kimani Vidal | LAC | vs HOU | 7.5 | 6.8 | 6 | |
| 40 | Kendre Miller | NO | vs CLE | 7.4 | 6.7 | 5.9 | |
| 41 | Devin Neal | WAS | vs LAR | 7.1 | 6.3 | 5.4 | |
| 42 | Mike Washington Jr. | LV | @ SF | 6.5 | 6.2 | 6 | |
| 43 | Justice Hill | BAL | vs JAX | 6.5 | 5.3 | 4 | Questionable |
| 44 | MarShawn Lloyd | GB | @ NE | 6.4 | 5.6 | 4.8 | |
| 45 | Keaton Mitchell | LAC | vs HOU | 6.4 | 5.4 | 4.5 | |
| 46 | Devin Singletary | NYG | @ PHI | 6.3 | 5.6 | 5 | |
| 47 | Emmett Johnson | KC | vs NYJ | 6.3 | 5.2 | 4.2 | |
| 48 | Chris Rodriguez Jr. | JAX | @ BAL | 5.8 | 5.6 | 5.4 | Questionable |
| 49 | Kaelon Black | SF | vs LV | 5.7 | 5.4 | 5 | |
| 50 | Ty Johnson | BUF | @ MIN | 5.7 | 4.6 | 3.6 | |
| 51 | Pierre Strong Jr. | GB | @ NE | 5.4 | 4.5 | 3.6 | |
| 52 | Samaje Perine | CIN | @ ATL | 5.3 | 4.7 | 4.2 | |
| 53 | Austin Ekeler | WAS | vs LAR | 4.3 | 3.8 | 3.4 | |
| 54 | Seth McGowan | IND | vs DAL | 3.9 | 3.7 | 3.4 | |
| 55 | George Holani | SEA | vs ARI | 3.9 | 3.4 | 2.9 | |
| 56 | Roschon Johnson | CHI | vs TB | 3.8 | 3.3 | 2.8 | |
| 57 | Tyler Goodson | DAL | @ IND | 3.7 | 3.3 | 3 | |
| 58 | Jaylen Wright | MIA | vs DET | 3.4 | 3.2 | 2.9 | |
| 59 | Isaiah Davis | NYJ | @ KC | 3.4 | 2.9 | 2.4 | |
| 60 | Corey Kiner | NE | vs GB | 3.3 | 3.2 | 3.1 |
Ranking QB semana 9 · Ranking WR semana 9 · Ranking TE semana 9 · Ranking pateadores semana 9 · Ranking defensivas semana 9