Rankings de la semana · Semana 8
Ranking fantasy RB semana 8 2026 (PPR, Half y STD)
Este es nuestro ranking de RB para la semana 8, hecho con el Modelo FX: el volumen esperado (targets, acarreos, yardas por pase) por la eficiencia regresada al promedio de la posición. Se actualiza varias veces al día con lesiones y estadísticas.
| # | Jugador | Equipo | Rival | PPR | Half | STD | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | DET | vs MIN | 22.9 | 20.5 | 18.1 | |
| 2 | Bijan Robinson | ATL | @ TB | 20.5 | 18.5 | 16.4 | |
| 3 | Jonathan Taylor | IND | @ JAX | 19.1 | 17.8 | 16.5 | |
| 4 | Kenneth Walker III | KC | @ DEN | 18.3 | 17 | 15.7 | |
| 5 | James Cook III | BUF | vs BAL | 17.4 | 16.5 | 15.6 | |
| 6 | Kyren Williams | LAR | vs LAC | 16.9 | 15.2 | 13.5 | |
| 7 | Ashton Jeanty | LV | @ NYJ | 15.9 | 13.8 | 11.7 | |
| 8 | D'Andre Swift | CHI | @ SEA | 15.6 | 14.2 | 12.8 | |
| 9 | Derrick Henry | BAL | @ BUF | 15.5 | 14.9 | 14.3 | |
| 10 | Javonte Williams | DAL | vs ARI | 15.4 | 14.1 | 12.8 | |
| 11 | Jaylen Warren | PIT | vs CLE | 15.4 | 13.9 | 12.4 | |
| 12 | Bucky Irving | TB | vs ATL | 15.3 | 14 | 12.7 | |
| 13 | Chase Brown | CIN | vs TEN | 15.1 | 13 | 10.8 | |
| 14 | Josh Jacobs | GB | vs CAR | 14.9 | 13.4 | 12 | |
| 15 | Quinshon Judkins | CLE | @ PIT | 13.4 | 12.2 | 11 | |
| 16 | Tony Pollard | TEN | @ CIN | 12.8 | 11.9 | 11 | |
| 17 | Chuba Hubbard | CAR | @ GB | 12.6 | 11.4 | 10.3 | |
| 18 | Aaron Jones Sr. | MIN | @ DET | 12.6 | 11.4 | 10.2 | Questionable |
| 19 | Saquon Barkley | PHI | @ WAS | 12.1 | 11.1 | 10.2 | Questionable |
| 20 | Rico Dowdle | PIT | vs CLE | 11.7 | 10.2 | 8.7 | |
| 21 | Omarion Hampton | LAC | @ LAR | 11.6 | 10.5 | 9.5 | |
| 22 | Braelon Allen | NYJ | vs LV | 11.3 | 10.3 | 9.2 | |
| 23 | Rhamondre Stevenson | NE | @ MIA | 11.1 | 9.9 | 8.6 | |
| 24 | RJ Harvey | DEN | vs KC | 10.4 | 8.8 | 7.2 | |
| 25 | J.K. Dobbins | DEN | vs KC | 10 | 9.5 | 8.9 | |
| 26 | Dameon Pierce | PHI | @ WAS | 9.8 | 8.5 | 7.1 | |
| 27 | Emanuel Wilson | SEA | vs CHI | 9.4 | 8.9 | 8.4 | |
| 28 | Bhayshul Tuten | JAX | vs IND | 9.2 | 8.5 | 7.8 | |
| 29 | Rachaad White | WAS | vs PHI | 8.9 | 7.7 | 6.5 | |
| 30 | Jordan Mason | MIN | @ DET | 8.7 | 8.3 | 7.9 | |
| 31 | TreVeyon Henderson | NE | @ MIA | 8.6 | 7.9 | 7.2 | |
| 32 | Blake Corum | LAR | vs LAC | 8.3 | 7.8 | 7.2 | |
| 33 | Kenny Gainwell | TB | vs ATL | 8.1 | 6.9 | 5.6 | Questionable |
| 34 | Kimani Vidal | LAC | @ LAR | 7.7 | 6.9 | 6.2 | |
| 35 | Tyler Allgeier | ARI | @ DAL | 7.6 | 6.8 | 6 | |
| 36 | Pierre Strong Jr. | GB | vs CAR | 7.6 | 6.4 | 5.1 | |
| 37 | MarShawn Lloyd | GB | vs CAR | 7.2 | 6.3 | 5.5 | |
| 38 | Jonah Coleman | DEN | vs KC | 7.2 | 6.5 | 5.8 | |
| 39 | Ollie Gordon II | MIA | vs NE | 7.1 | 6.7 | 6.3 | |
| 40 | Devin Neal | WAS | vs PHI | 7.1 | 6.2 | 5.4 | |
| 41 | Keaton Mitchell | LAC | @ LAR | 6.3 | 5.5 | 4.6 | |
| 42 | Dylan Sampson | CLE | @ PIT | 6.2 | 5.3 | 4.3 | |
| 43 | Justice Hill | BAL | @ BUF | 5.7 | 4.6 | 3.6 | |
| 44 | Samaje Perine | CIN | vs TEN | 5.5 | 5 | 4.4 | |
| 45 | Chris Rodriguez Jr. | JAX | vs IND | 5.4 | 5.3 | 5.1 | |
| 46 | Ty Johnson | BUF | vs BAL | 5.3 | 4.3 | 3.4 | |
| 47 | Mike Washington Jr. | LV | @ NYJ | 5 | 4.7 | 4.3 | |
| 48 | Jaydon Blue | PHI | @ WAS | 4.9 | 4.8 | 4.7 | |
| 49 | Emmett Johnson | KC | @ DEN | 4.7 | 4 | 3.2 | |
| 50 | Zonovan Knight | ARI | @ DAL | 4.7 | 4.2 | 3.7 | |
| 51 | Jeremy McNichols | WAS | vs PHI | 4.3 | 3.6 | 3 | |
| 52 | George Holani | SEA | vs CHI | 4.1 | 3.5 | 3 | |
| 53 | Austin Ekeler | WAS | vs PHI | 4.1 | 3.4 | 2.8 | |
| 54 | Seth McGowan | IND | @ JAX | 4 | 3.7 | 3.4 | |
| 55 | Jaylen Wright | MIA | vs NE | 3.8 | 3.6 | 3.4 | Questionable |
| 56 | Sean Tucker | TB | vs ATL | 3.6 | 3.5 | 3.3 | |
| 57 | Isaiah Davis | NYJ | vs LV | 3.5 | 2.9 | 2.4 | |
| 58 | Roschon Johnson | CHI | @ SEA | 3.4 | 2.9 | 2.5 | |
| 59 | Jaleel McLaughlin | CLE | @ PIT | 3.2 | 2.8 | 2.4 | |
| 60 | Corey Kiner | NE | @ MIA | 3.1 | 3 | 2.9 |
Ranking QB semana 8 · Ranking WR semana 8 · Ranking TE semana 8 · Ranking pateadores semana 8 · Ranking defensivas semana 8