Rankings de la semana · Semana 7
Ranking fantasy defensivas semana 7 2026 (PPR, Half y STD)
Este es nuestro ranking de defensivas para la semana 7, hecho con el Modelo FX: el volumen esperado (targets, acarreos, yardas por pase) por la eficiencia regresada al promedio de la posición. Se actualiza varias veces al día con lesiones y estadísticas.
| # | Jugador | Equipo | Rival | PPR | Half | STD | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vikings D/ST | MIN | vs IND | 12.1 | 12.1 | 12.1 | |
| 2 | Broncos D/ST | DEN | @ ARI | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
| 3 | Bengals D/ST | CIN | @ BAL | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| 4 | Chiefs D/ST | KC | @ SEA | 8.4 | 8.4 | 8.4 | |
| 5 | Steelers D/ST | PIT | @ NO | 8.1 | 8.1 | 8.1 | |
| 6 | Jets D/ST | NYJ | vs MIA | 8 | 8 | 8 | |
| 7 | 49ers D/ST | SF | @ ATL | 8 | 8 | 8 | |
| 8 | Browns D/ST | CLE | @ TEN | 7.7 | 7.7 | 7.7 | |
| 9 | Bears D/ST | CHI | vs NE | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 10 | Patriots D/ST | NE | @ CHI | 7.3 | 7.3 | 7.3 | |
| 11 | Seahawks D/ST | SEA | vs KC | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |
| 12 | Packers D/ST | GB | @ DET | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
| 13 | Titans D/ST | TEN | vs CLE | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
| 14 | Raiders D/ST | LV | vs LAR | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| 15 | Saints D/ST | NO | vs PIT | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 16 | Texans D/ST | HOU | vs NYG | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| 17 | Panthers D/ST | CAR | vs TB | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| 18 | Ravens D/ST | BAL | vs CIN | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| 19 | Giants D/ST | NYG | @ HOU | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |
| 20 | Falcons D/ST | ATL | vs SF | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
Ranking QB semana 7 · Ranking RB semana 7 · Ranking WR semana 7 · Ranking TE semana 7 · Ranking pateadores semana 7